Multímetro Digital True Rms -ET-2042E
O ET-2042E é um multímetro projetado para profissionais e Hobbystas que necessitam de uma Ampla gama de funções em um único equipamento, sendo ternando ideal para uso em laboratórios e bancadas. O ET-2042e possui Display Iluminado, que facilita a leitura em ambientes com pouca iluminação; mudança de faixa manual, medida de hFE (ganho de transistor),Tensão DC e AC, Frequência ,Temperatura e Resistência e continuidade com Beep.
O ET-2042E possui também , Proteção de sobre faixa, indicando "OL" no display se a medida estiver fora de escala. E também, possui auto desligamento, com tempo de 15 minutos. Este Multímetro lhe oferece também Segurança, estando de acordo com normas internacionais (IEC/EN 61010-1) e com a NR-10, se enquadrando na Cat III, (utilizado para a verificação de tensões em ambientes Residenciais e Comerciais, circuitos de distribuição, medições trifásicas e equipamentos fixos).
Confira a baixo, todas as funções que o ET-2042E possui:
ET-2042E - Dados Técnicos:
| Display LCD / Contagem | 3 5/6 Dígitos / 6000 |
| Iluminação | ? |
| True RMS | True RMS AC |
| Tensão DC | 600m/6/60 / 600/1000V |
| Tensão AC | 6/60/ 600/750V |
| Corrente DC | 60?/6m/60m / 600m/20A |
| Corrente AC | 6m/60m/ 600m/20A |
| Resistência | 600/6k/60k / 600k/6M/60M? |
| Temperatura | -40~+1000ºC / -40~+1832°F |
| Capacitância | 9,999n/99,99n/999,9?/ 9,999mF/99,99mF |
| Frequência | 9,999n/99,99n/999,9? / 9,999mF/99,99mF |
| Frequência de Rede | ? |
| Continuidade / Diodo | ? |
| Teste hFE | ? |
| Data Hold | ? |
| Máx-Mín / Relativo | ? |
| Auto desligamento | ? |
| Mudança de Faixa | Manual |
| Precisão Básica | 0,5% |
| Categoria de Segurança | CAT III 600V |
| Alimentação | 1x9V |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 186x91x39/300 |
| Garantia | 12 meses |






)
)
)
)
)
)